VVG narių sąrašas
| Eil. Nr. | Įstaiga / įmonė / organizacija / fizinis asmuo | Kodas | Seniūnija |
|---|---|---|---|
| Vietos valdžios sektorius | |||
| 1 |
Šakių rajono savivaldybės taryba (atstovas – Remigijus Dumčius) |
111105023 | Šakių sen. |
| 2 |
Šakių rajono savivaldybės taryba (atstovas – Edvardas Belevičius) |
111105023 | Šakių sen. |
| Pilietinės visuomenės sektorius | |||
| 3 | Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija | 274830190 | Šakių sen. |
| 4 | Šakiečių bendruomenė | 303257088 | Šakių sen. |
| 5 | Šakių verslo klubas | 174443082 | Šakių sen. |
| 6. | Išdagų bendruomenės centras | 74826682 | Šakių sen. |
| 7. | Girėnų bendruomenės centras | 300088163 | Šakių sen. |
| 8. | Briedžių bendruomenės centras | 174826725 | Šakių sen. |
| 9. | Panovių kaimo bendruomenės centras | 174825961 | Kudirkos Naumiesčio sen. |
| 10. | Naumiestiečių sambūris | 304132034 | Kudirkos Naumiesčio sen. |
| 11. |
Kudirkos Naumiesčio bendruomenės centras „Santaka” |
174824717 | Kudirkos Naumiesčio sen. |
| 12. | Asociacija „Išmanus jaunimas” | 303308821 | Kudirkos Naumiesčio sen. |
| 13. | Janukiškių bendruomenės centras | 300090239 | Žvirgždaičių sen. |
| 14. | Žvirgždaičių miestelio bendruomenė | 302458017 | Žvirgždaičių sen. |
| 15. | Sintautų bendruomenės centras | 174829454 | Sintautų sen. |
| 16. | Veršių bendruomenės centras | 174827446 | Sintautų sen. |
| 17. | Keturnaujienos bendruomenės centras | 174826878 | Sintautų sen. |
| 18. | Kidulių bendruomenės centras „Vinkšnupis” | 300051880 | Kidulių sen. |
| 19. | Voverių bendruomenės centras „Jotija” | 174825395 | Kidulių sen. |
| 20. | Slavikų seniūnijos bendruomenės centras | 174830047 | Slavikų sen. |
| 21. | Bendruomenės centras „Tėviškė” | 174828690 | Lukšių sen. |
| 22. | Lukšių bendruomenės centras | 302410086 | Lukšių sen. |
| 23. | Griškabūdžio bendruomenės centras | 300012112 | Griškabūdžio sen. |
| 24. | Degutinės kaimo bendruomenės centras | 174825776 | Griškabūdžio sen. |
| 25. | Gelgaudiškio bendruomenės centras „Atgaiva” | 174818963 | Gelgaudiškio sen. |
| 26. | Gerdžiūnų bendruomenė | 300714400 | Kriūkų sen. |
| 27. | Kriūkų bendruomenės centras | 174820124 | Kriūkų sen. |
| 28. | Barzdų seniūnijos bendruomenės centras | 174827250 | Barzdų sen. |
| 29. | Baltrušių bendruomenės centras | 302076537 | Barzdų sen. |
| 30. | Klubas „Sudargo piliakalnių aidai” | 303309492 | Sudargo sen. |
| 31. | Sudargo bendruomenės centras | 174826497 | Sudargo sen. |
| 32. | Bendruomenė “Naujasis Sudargas” | 302629646 | Sudargo sen. |
| 33. | Lekėčių bendruomenės asociacija | 302477124 | Lekėčių sen. |
| 34. | Lekėčių bendruomenės moterų klubas | 300520662 | Lekėčių sen. |
| 35. | Mikytų bendruomenės centras | 300890665 | Lekėčių sen. |
| 36. | Voniškių kaimo bendruomenės centras | 302722926 | Plokščių sen. |
| Verslo sektorius | |||
| 37. | MB „Medinė House“ | 305646106 | Plokščių sen. |
| 38. | UAB „Ligitra” | 302460235 | Barzdų sen. |
| 39. | MB „Greitos bitės“ | 303268024 | Lukšių sen. |
| 40. | MB „Šlepetija” | 304805363 | Lukšių sen. |
| 41. | J. Dainelienės įmonė | 174396476 | Lukšių sen. |
| 42. | UAB „Agrolina“ | 174274846 | Kriūkų sen. |
| 43. | Fizinis asmuo | - | Lekėčių sen. |
| 44. | Fizinis asmuo | - | Sudargo sen. |
| 45. | Fizinis asmuo | - | Griškabūdžio sen. |
| 46. | Fizinis asmuo | - | Gelgaudiškio sen. |
| 47. | Fizinis asmuo | - | Šakių sen. |
| 48. | Fizinis asmuo | - | Šakių sen. |
| 49. | UAB „Jusmila“ | 302535175 | Šakių sen. |
| 50. | Raimundo Mureikos įmonė | 274821750 | Šakių sen. |
| 51. | UAB „Autoforma” | 302506921 | Šakių sen. |
| 52. | UAB „Greičio forma” | 174823191 | Šakių sen. |
| 53. | UAB „Gulbelė” | 174278339 | Šakių sen. |
| 54. | UAB „Edaja“ | 302906958 | Šakių sen. |
| Kita (aukščiau neįvardinta) interesų grupė | |||
| 55. | VšĮ Šakiu turizmo ir verslo informacijos centras | 174817719 | Šakių sen. |
